Description
Steel cold-rolled sheet 08ПС6-G, 16523-89
0.5x1250x2500, SS 08ps 54,390
0.5x1250 steel COIL, SS ст08 57,690
0.6x1250x2500, SS 08ps 55,690
0.6x1250 ROLL, SS ст08 57,690
0.7x1250x2500, SS 08ps 54,690
0.8x1250x2500, SS 08ps 51,890
0.8x1250 ROLL, SS ст08 56,690
0.9x1250x2500, SS 08ps 54,690
1.0x1250 ROLL, SS 08ps 56,960
1.0x1250x2500, SS St3 53,690
1.2x1250x2500, SS 08ps 53,690
1.2x1250x2500, SS 08JU 52,690
1.2x1250x2500, SS St3 53,960
1.4x1250x2500, SS 08ps 53,690
1.5x1250x2500, SS 08ps 53,890
1.5x1250x2500, SS St3 53,960
1.8x1250x2500, SS 08ps 53,690
2.0x1250x2500, SS 08ps 51,990
2.0x1250x2500, SS St3 53,390
2.5x1250x2500, NLMK 08ps 50,990
2.5x1250x2500, MMK 08ps 50,690
Steel hot-rolled sheet GOST 16523-89, 14637-88
1.5x1250x2500, SS St3ps 48,990
1.8x1250x2500, SS St3ps 48,690
2.0x1000x2200, SS St3ps(SP)5 46,990
2.0x1250x2500, SS St3ps(SP)5 46,990
2.0х1000х2000, SS St3ps(SP)5 46,960
2.0х1000х2100, SS St3ps(SP)5 46,960
2.5x1250x2500, SS St3ps(SP)5 47,690
3.0x1250x2500, SS St3ps(SP)5 46,990
3.0x1500x3000, SS St3ps(SP)5 46,990
4.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 47,990
4.0x1500x3000, SS St3ps(SP)5 47,990
5.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
5.0x1500x3000, SS St3ps(SP)5 46,690
5.0x1800x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
6.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 46,390
6.0x1800x6000, SS St3ps(SP)5 46,390
6.0x1500x3000, SS St3ps(SP)5 46,390
6.5x410x6000, SS, NLMK Ст15 46,690
8.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
8.0x1800x6000, SS St3ps(SP)5 46,6908.0x1500x3000, SS St3ps(SP)5 46,690
10.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
10.0x1800x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
12.0x1500x6000, SS St3ps(SP)5 46,690
12.0x1500x3000, SS Ст3сп5 46,690
12.0х2000х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,990
14.0x1500x6000, SS Ст3сп5 46,990
16.0x1500x6000, SS Ст3сп5 46,990
16.0x2000x6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,990
20.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,990
20.0х2000х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,990
22.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,690
25.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,690
30.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,690
30.0х2000х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 46,990
36.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 46,990
40.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 48,990
50.0х1500х6000, Ashinskiy MZ Ст3сп5 47,990
Steel hot-rolled sheet 09G2S GOST 19281-89
3.0x1250x2500, SS 09G2S 49,390
3.0x1500x6000, SS 09G2S 49,690
4.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
4.0x1500x6000, SS 09G2S-12 49,390
4.0x1500x3000, SS 09G2S-12 49,390
5.0x1500x6000, SS 09G2S-12 49,390
5.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
6.0x1500x6000, SS 09G2S-12 49,390
6.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
8.0x1500x3000, SS 09G2S-12 49,390
8.0x1500x6000, SS 09G2S-12 49,390
8.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
10.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
10.0x1500x6000, SS 09G2S-12 49,390
10.0x1500x3000, SS 09G2S-12 49,390
12.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
14.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
16.0x1500x6000, SS 09G2S-15 48,990
16.0x2000x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-12 50,890
20.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-15 48,990
20.0x2000x6000, Ashinskiy MZ 09G2S 50,990
25.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S 50,690
25.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-15 50,390
30.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S 49,990
30.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-15 50,990
40.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S 50,390
40.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-15 49,890
50.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S-15 49,890
50.0x1500x6000, Ashinskiy MZ 09G2S 51,390
Galvanized steel sheet GOST 14918-80
0.45x1250x2500, MMK 08PS 63,990
0.55x1250x2500, MMK 08PS 60,390
0.6x1250x2500, MMK 08PS 60,9900.7х1250х2500, MMK 08PS 59,990
0.9x1250x2500, 08ПС 33,690
0,9x1250x2500, MMK 08PS 59,690
1.0x1250x2500, MMK 08PS 57,990
1.2x1250x2500, MMK 08PS 58,390
1.5x1250x2500, MMK 08PS 57,390
1.5x1250x2500, Mariupol 08PS 39,390
Galvanized steel coil TC 14-101-658-2012
0.4x1250 ROLL, MMK 08PS 67,690
0.45x1250 ROLL, SS 08PS 65,690
0.5x1250 steel COIL, SS 08PS 63,690
0.55x1250 ROLL, SS 08PS 62,990
0.65x1250 ROLL, SS 08PS 62,690
0.7x1250 ROLL, SS 08PS 61,990
1.0x1250 ROLL, MMK 08PS 58,990
The patterned sheet GOST 8568-77
2.5x1250x2500(I. T. Yakubov), SS St3ps(SP) 48,990
2.5x1250x2500(diamond), SS St3ps(SP) 48,990
3.0x1250x2500(I. T. Yakubov), SS St3ps(SP) 48,990
3.0x1500x6000(diamond), SS St3ps(SP) 48,990
3.0x1500x6000(I. T. Yakubov), SS St3ps(SP) 48,990
4.0x1500x6000(diamond), SS St3ps(SP) 48,990
4.0x1500x6000(I. T. Yakubov), SS St3ps(SP) 48,990
4.0x1500x3000(Chech.), SS St3ps(SP) 48,990
5.0x1500x6000(I. T. Yakubov), SS St3ps(SP) 48,990
6.0x1500x6000(rhomb.), SS St3ps(SP) 48,990
10.0x1500x6000(I. T. Yakubov.), SS St3ps(SP) 48,990
Roll X/K Ст08ПС-6, ГОСТ16523-97, "G"
NLMK
Roll x/K 0,45х1000 ст08пс 56 990
Roll x/K 0,45х1250 ст08пс 56 990
Roll x/K 0,5х1000 56 390
Roll x/K 0,5х1000 ст08пс 56 390
Roll x/K 0,5х1250 ст08пс 56 390
Roll x/K 0,5х1250 ст20пс 56 390
Roll x/K 0,60х1250 55 690
Roll x/K 0,60х1250 55 690
Roll x/K 0,65х1250 55 390
Roll x/K 0,70х1250 54 990
Roll x/K 0,75х1250 54 990
Roll x/K 0,80х1250 54 990
Roll x/K 0,90х1250 54 990
Roll x/K 0,95х1250 54 990
Roll x/K 1,0х1000 Ст08пс 54 890
Roll x/K 1,0х1000 ст08Ю 56090
Roll x/K 1,0х1250 Ст08Ю 56090
Roll x/K 1,0х1250 Ст08Ю OSV 56090
Roll x/K 1,0х1250 Ст08пс 54 990
Roll x/K 1,0х1500 54 990
Roll x/K 1,10х1250 ст08пс 54 990
Roll x/K 1,15х1250 54 990
Roll x/K 1,20х1250 Ст08пс 54 990
Roll x/K 1,20х1260, st3ps 54 990Рулон x/K 1,2х1500 54 990
Roll x/K 1,40х1250 54 990
Roll x/K 1,40х1500 54 990
Roll x/K 1,5х1250 54 390
Roll x/K 1,5х1500 54 390
Roll x/K 2,00х1250 53 990
Roll x/K 2,00х1420 ст08пс 54 990
Roll x/K 2,00х1500 (b/promas.) 53 990
Roll x/K 3,00х1250 54 090
Roll x/K 3,00х1500 (b/promas.) 54 190
The galvanized sheet. ГОСТ52246-2004, MT (NLMK)
Galvanized steel sheet 0,35х1000х2000 69 990
Galvanized steel sheet 0,35х1250х2500 69 990
Galvanized steel sheet 0,40х1000х2000 66 990
Galvanized steel sheet 0,40х1250х2500 66 990
Galvanized steel sheet 0,45х1000х2000 64 990
Galvanized steel sheet 0,45х1250х2000 64 990
Galvanized steel sheet 0,45х1250х2500 64 990
Galvanized steel sheet 0,50х1000х2000 63 390
Galvanized steel sheet 0,50х1250х2500 63 390
Galvanized steel sheet 0,55х1000х2000 XIII 62 390
Galvanized steel sheet 0,55х1250х2500 XIII 63 390
Galvanized steel sheet 0,60х1000х2000 63 390
Galvanized steel sheet 0,60х1250х2500 63 190
Galvanized steel sheet 0,65х1250х2500 63 190
Galvanized steel sheet 0,70х1000х2000 62 990
Galvanized steel sheet 0,70х1250х2500 62 990
Galvanized steel sheet 0,80х1250х2500 61 990
Galvanized steel sheet 0,90х1250х2500 61 990
Galvanized steel sheet 1,0 х1250х2500 61 990
Galvanized steel sheet of 1.2 х1250х2500 59 990
Galvanized steel sheet 1,5 х1250х2100 58 990
Galvanized steel sheet 1,5 х1250х2500 58 990
Galvanized steel sheet is 1.9 х1250х2500 58 990
Galvanized steel sheet of 2.0 х1250х2500 58 990
Galvanized steel sheet 2,5 х1250х2500 58 990
Galvanized steel sheet 3,0 х1250х2500 58 990
Galvanized steel coil grade Zn275 350 ( NLMK )
Steel coil galvanized. 1,00х1250 "350" Zn275 63 990
Steel coil galvanized. 1,20х1250 "350" Zn275 63 690
Steel coil galvanized. 1,50х1250 "350" Zn275 62 690
Steel coil galvanized. 1,50х1250 "350" Zn275 62 690
Steel coil galvanized. 1,90х1420 64 390
Steel coil galvanized. 1,90х1420 64 390
Steel coil galvanized. 1,95х1250 "350" Zn275 64 390
Steel coil galvanized. 1,95х1265 "350" Zn275 64 390
Steel coil galvanized. 2,00х1250 "350" Zn275 63 090
Steel coil galvanized. 2,50х1250 "350" Zn275 62 990
Steel coil galvanized. 3,00х1250 "350" Zn275 62 990
Steel coil galvanized. 3,50х1250 "350" Zn275 62 990
Similar products
stainless steel channel, angle, strip aisi 316L, aisi 304, aisi321, aisi904L, saf2507, saf2205
- Vendor code
- 107467
Price 15.63 USD












